Sold
out
out
LENOVO LEGION 5 PRO 16ACH6H AMD RYZEN 7-5800H/16GB/ 512GB SSD/NVIDIA GEFORCE RTX 3060-6GB/WINDOWS 11 HOME/BATERI 4 CELDAS/16.00″ WQXGA IPSCOLOR STORM GREY
$2,000.00
27 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de segura y segura de compra
Descripción
Valoraciones (0)
Preguntas
Descripción
Marca | LENOVO |
---|---|
Modelo | Legion 5 Pro 16ACH6H |
Part-Number | 82JQ00FEUS |
Procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Tipo de Procesador | 5800H 3.2 GHz Turbo Boost 4.4 GHz, Caché 16MB, 8 Nucleós |
Almacenamiento | 512 GB |
Tipo de Almacenamiento | SSD PCIe® NVMe™ M.2 |
Memoria Ram | 16 GB |
Tipo de Memoria Ram | SO-DIMM DDR4-3200 |
Tarjeta de Video | NVIDIA® Geforce® RTX 3060 (6GB GDDR6) |
Tipo de tarjeta de Video | Dedicado |
Tamaño de Pantalla | 16″ |
Tipo de Pantalla | WQXGA (2560×1600) IPS 500nits, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, HDR 400, G-Sync, DC dimmer |
Red Inalámbrica | 11ax, (2×2) |
Red Local | Bluetooth® 5.1 |
Cámara | 720p con obturador de cámara electrónica |
Micrófono | 2x, matriz |
Teclado | Americano (Ingles), Iluminado |
Batería | Integrado 80 Wh |
Adaptador | Punta delgada de 300 W (3 pines) |
Puertos | combo jack (3.5mm), Ethernet (RJ-45), HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, USB 3.2 Gen 1 Tipo C |
Dimensiones | 35.8 x 25.6 x 2.4 cm |
Peso | 2.46 Kg Aprox. |
Chasis | Aluminio (arriba), aluminio (abajo) |
Color | Gris |
Condición | Nuevo en Caja Sellado |
No hay ninguna pregunta encontrado.
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.