Sold
out
out
Laptop Gamer Lenovo Legion 5i 15.6″ Intel Core i5-12450H 512GB SSD 8GB RAM RTX 3050
$1,153.00
28 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de segura y segura de compra
Descripción
Valoraciones (0)
Preguntas
Descripción
Marca | LENOVO |
Modelo | 82RC00C8LM |
Tamaño de Pantalla | 15.6″ |
Tipo de Pantalla | IPS |
Definición de Pantalla | FHD |
Resolución de Pantalla | 1920×1080 px |
Procesador | Intel Core i5-12450H |
Núcleos del procesador | 8 núcleos |
Velocidad del procesador | P-core 2.0 GHz, E-core 1.5 GHz |
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de memoria RAM | DDR5 |
Velocidad de memoria RAM | 4800 MHz |
Bahía de almacenamiento expandible | Sí |
Memoria RAM máxima soportada | Hasta 16 GB |
Almacenamiento | 512 GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Tipo de gráficos | Dedicada |
Modelo de tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Memoria tarjeta gráfica | 4 GB |
Angulo de visión | 144 Hz |
Entradas HDMI | 1 |
Entradas USB 3.2 | 3 |
Entradas USB tipo C | 2 |
Puertos RJ45 | 1 |
Thunderbolt | 1 |
Entrada de audio | Jack 3.5 mm |
Wifi integrado | Sí |
Pantalla touch | Sí |
Webcam | HD 720P |
Bloqueo de seguridad | No |
Sistema de sonido | Nahimic |
Micrófono integrado | Sí |
Cantidad de parlantes | 2 |
Lector de huella digital | No |
Teclado numérico | Sí |
Teclado retroiluminado | Sí |
Tipo de Batería | Polímero de litio de 60Wh |
Duración de la batería | Hasta 5 horas |
Tipo adaptador alimentación | 3-pines, Wall-mount |
Consumo | 230 W |
Alto | 1.99 cm |
Ancho | 35.8 cm |
Profundidad | 26.23 cm |
Peso | 2.35 kg |
Incluye lápiz táctil | No |
Garantía del proveedor | 1 año |
No hay ninguna pregunta encontrado.
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.